-
Продано
PULS PRE Комплекс перед тренировкой (300 г)
PULS PRE Комплекс перед тренировкой (300 г)
Нет в наличии
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
PRE создан из взрывной смеси популярных ингредиентов, чтобы дополнить ваши тяжелые тренировки на пути к максимальной производительности и преодолению барьеров.
Достаточно кофеина, чтобы начать самую тяжелую тренировку (180 мг/порция).
Мощная комбинация аминокислот:
- Бета-аланин
- L-цитруллин-DL-малат
- L-аргинин AKG
- L-глутамин
- Таурин
Тщательно изученный креатин моногидрат для повышения производительности во время высокоинтенсивных тренировок
Размер порции: 1 мерная ложка (20 г)
Количество порций в упаковке: 15
| Lemon | Pineapple | Strawberry-Lime | ||||
| Nutrition Value | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) |
| Energy | 1130 kJ / 266 kcal | 226 kJ / 53 kcal | 1777 kJ / 424 kcal | 355 kJ / 85 kcal | 1769 kJ / 422 kcal | 354 kJ / 84 kcal |
| Fat |
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| - of which saturates | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 41 g | 8 g | 32 g | 6,4 g | 31,5 g | 6,3 g |
| - of which sugars | 3,1 g | 0,6 g | 1 g | 0,2 g | 1 g | 0,2 g |
| Fibre |
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Protein |
26 g | 5 g | 62,7 g | 12,5 g | 62,7 g | 12,5 g |
| Salt | 0,8 g | 0,16 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| L-arginine AKG | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g |
| L-citrulline | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g |
| Beta-alanine | 9,5 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g |
| Creatine | 9,5 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g |
| Taurine | 6 g | 1,2 g | 6 g | 1,2 g | 6 g | 1,2 g |
| Caffeine | 900 mg | 180 mg | 900 mg | 180 mg | 900 mg | 180 mg |
| Guarana | 950 mg | 190 mg | 950 mg | 190 mg | 950 mg | 190 mg |
| Kloridi | - | - | 2038 mg (225%*) | 408 mg (51%*) | 2038 mg (225%*) | 408 mg (51%*) |
| Tropical fruits | Fruit punch | Orange | ||||
| Nutrition Value | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) |
| Energy | 1123 kJ / 264 kcal | 225 kJ / 53 kcal | 1420 kJ / 339 kcal | 200 kJ / 50 kcal | 1129 kJ / 266 kcal | 226 kJ / 53 kcal |
| Fat |
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| - of which saturates | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 41 g | 8 g | 14,8 g | 2,2 g | 41 g | 8 g |
| - of which sugars | 3 g | 0,6 g | 0,84 g | 0,13 g | 3,1 g | 0,6 g |
| Fibre |
0 g | 0 g | 0,17 g | 0,03 g | 0 g | 0 g |
| Protein |
26 g | 5 g | 63,2 g | 9,5 g | 26 g | 5 g |
| Salt | 0,8 g | 0,16 g | <0,01 g | <0,01 g | 0,8 g | 0,16 g |
| L-arginine AKG | 10 g | 2 g | 13,6 g | 2 g | 10 g | 2 g |
| L-citrulline | 10 g | 2 g | 14,9 g | 2,2 g | 10 g | 2 g |
| Beta-alanine | 9,5 g | 1,9 g | 13,6 g | 2 g | 9,5 g | 1,9 g |
| Creatine | 9,5 g | 1,9 g | 13,6 g | 2 g | 9,5 g | 1,9 g |
| Taurine | 6 g | 1,2 g | 8,2 g | 1,2 g | 6 g | 1,2 g |
| Caffeine | 900 mg | 180 mg | 1,2 g | 180 mg | 900 mg | 180 mg |
| Guarana | 950 mg | 190 mg | - | - | 950 mg | 190 mg |
| Kloridi | - | - | - | - | - | - |
| L-glutamine | - | - | 14,9 g | 2,2 g | - | - |
Применение: Смешайте 1 мерную ложку (20 г) с 300 мл холодной воды и пейте за 30 минут до тренировки.
Употреблять один раз в день.
Важная информация: Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Пищевые добавки не заменяют полноценное питание и здоровый образ жизни. Хранить в сухом, прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей. Беречь от детей.
Высокое содержание кофеина: 180 мг/суточная доза (20 г).
Не рекомендуется для детей, беременных и кормящих женщин, а также людей, чувствительных к кофеину.

PULS PRE Комплекс перед тренировкой (300 г)
PULS PRE Комплекс перед тренировкой (300 г)
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
PRE создан из взрывной смеси популярных ингредиентов, чтобы дополнить ваши тяжелые тренировки на пути к максимальной производительности и преодолению барьеров.
Достаточно кофеина, чтобы начать самую тяжелую тренировку (180 мг/порция).
Мощная комбинация аминокислот:
- Бета-аланин
- L-цитруллин-DL-малат
- L-аргинин AKG
- L-глутамин
- Таурин
Тщательно изученный креатин моногидрат для повышения производительности во время высокоинтенсивных тренировок
Размер порции: 1 мерная ложка (20 г)
Количество порций в упаковке: 15
| Lemon | Pineapple | Strawberry-Lime | ||||
| Nutrition Value | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) |
| Energy | 1130 kJ / 266 kcal | 226 kJ / 53 kcal | 1777 kJ / 424 kcal | 355 kJ / 85 kcal | 1769 kJ / 422 kcal | 354 kJ / 84 kcal |
| Fat |
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| - of which saturates | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 41 g | 8 g | 32 g | 6,4 g | 31,5 g | 6,3 g |
| - of which sugars | 3,1 g | 0,6 g | 1 g | 0,2 g | 1 g | 0,2 g |
| Fibre |
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Protein |
26 g | 5 g | 62,7 g | 12,5 g | 62,7 g | 12,5 g |
| Salt | 0,8 g | 0,16 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| L-arginine AKG | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g |
| L-citrulline | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g | 10 g | 2 g |
| Beta-alanine | 9,5 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g |
| Creatine | 9,5 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g | 9,9 g | 1,9 g |
| Taurine | 6 g | 1,2 g | 6 g | 1,2 g | 6 g | 1,2 g |
| Caffeine | 900 mg | 180 mg | 900 mg | 180 mg | 900 mg | 180 mg |
| Guarana | 950 mg | 190 mg | 950 mg | 190 mg | 950 mg | 190 mg |
| Kloridi | - | - | 2038 mg (225%*) | 408 mg (51%*) | 2038 mg (225%*) | 408 mg (51%*) |
| Tropical fruits | Fruit punch | Orange | ||||
| Nutrition Value | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) | Per 100 g | 1 portion (20 g) |
| Energy | 1123 kJ / 264 kcal | 225 kJ / 53 kcal | 1420 kJ / 339 kcal | 200 kJ / 50 kcal | 1129 kJ / 266 kcal | 226 kJ / 53 kcal |
| Fat |
0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| - of which saturates | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 41 g | 8 g | 14,8 g | 2,2 g | 41 g | 8 g |
| - of which sugars | 3 g | 0,6 g | 0,84 g | 0,13 g | 3,1 g | 0,6 g |
| Fibre |
0 g | 0 g | 0,17 g | 0,03 g | 0 g | 0 g |
| Protein |
26 g | 5 g | 63,2 g | 9,5 g | 26 g | 5 g |
| Salt | 0,8 g | 0,16 g | <0,01 g | <0,01 g | 0,8 g | 0,16 g |
| L-arginine AKG | 10 g | 2 g | 13,6 g | 2 g | 10 g | 2 g |
| L-citrulline | 10 g | 2 g | 14,9 g | 2,2 g | 10 g | 2 g |
| Beta-alanine | 9,5 g | 1,9 g | 13,6 g | 2 g | 9,5 g | 1,9 g |
| Creatine | 9,5 g | 1,9 g | 13,6 g | 2 g | 9,5 g | 1,9 g |
| Taurine | 6 g | 1,2 g | 8,2 g | 1,2 g | 6 g | 1,2 g |
| Caffeine | 900 mg | 180 mg | 1,2 g | 180 mg | 900 mg | 180 mg |
| Guarana | 950 mg | 190 mg | - | - | 950 mg | 190 mg |
| Kloridi | - | - | - | - | - | - |
| L-glutamine | - | - | 14,9 g | 2,2 g | - | - |
Применение: Смешайте 1 мерную ложку (20 г) с 300 мл холодной воды и пейте за 30 минут до тренировки.
Употреблять один раз в день.
Важная информация: Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Пищевые добавки не заменяют полноценное питание и здоровый образ жизни. Хранить в сухом, прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей. Беречь от детей.
Высокое содержание кофеина: 180 мг/суточная доза (20 г).
Не рекомендуется для детей, беременных и кормящих женщин, а также людей, чувствительных к кофеину.