-
−25%
VitalHarmony Diet Shake 500g
VitalHarmony Diet Shake 500g
В наличии
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
VitalHarmony Диетический Коктейль
VitalHarmony Diet Shake — это научно разработанный заменитель приёма пищи, предназначенный для поддержки людей, стремящихся к здоровому контролю веса, улучшению ежедневного рациона и повышенному чувству сытости. Каждая порция содержит сбалансированное сочетание высококачественного растительного белка (из гороха, риса и тыквенных семян), медленно усваиваемых углеводов из овсяной муки и богатую клетчаткой смесь, включая яблочную клетчатку и инулин из цикория. Эти ингредиенты помогают снизить чувство голода, поддерживают пищеварение и стабилизируют уровень энергии в течение дня.
В дополнение к макроэлементам коктейль обогащён полным спектром необходимых витаминов и минералов — более 30 микроэлементов, обеспечивая комплексную нутритивную поддержку всего в одной порции. Кокосовое масло MCT добавляет полезные жиры для поддержки когнитивных функций и обмена веществ, а низкое содержание сахара делает его подходящим для низкогликемических диет.
VitalHarmony Diet Shake идеально подходит для тех, кто ищет удобный, питательный и вкусный способ заменить один приём пищи в день — будь то для снижения веса, поддержания формы или в условиях напряжённого образа жизни. Просто смешайте с водой, встряхните и наслаждайтесь.
Ключевые особенности:
- Сбалансированный заменитель пищи с высоким содержанием белка и клетчатки
- Низкое содержание сахара – подходит для низкоуглеводных и контролируемых по сахару диет
- Содержит более 25 витаминов и минералов для ежедневной поддержки
- 100% растительные источники белка
- Без искусственных консервантов
- Быстро и легко готовится
Витамины и Минералы
| Ингредиент | Количество | % NRV* |
|---|---|---|
| Витамин C | 20 мг | 25.0% |
| Витамин E | 3 мг αTE | 25.0% |
| Тиамин (B1) | 0.275 мг | 25.0% |
| Рибофлавин (B2) | 0.35 мг | 25.0% |
| Ниацин | 4 мг NE | 25.0% |
| Пантотеновая кислота | 1.5 мг | 25.0% |
| Витамин B6 | 0.35 мг | 25.0% |
| Витамин B12 | 0.625 мкг | 25.0% |
| Фолиевая кислота | 50 мкг | 25.0% |
| Биотин | 12.5 мкг | 25.0% |
| Витамин A | 200 мкг RE | 25.0% |
| Витамин D3 | 1.25 мкг | 25.0% |
| Витамин K2 | 18.75 мкг | 25.0% |
| Калий | 300 мг | 15.0% |
| Хлорид | 120 мг | 15.0% |
| Фосфор | 105 мг | 15.0% |
| Кальций | 200 мг | 25.0% |
| Магний | 93.75 мг | 25.0% |
| Железо | 3.5 мг | 25.0% |
| Цинк | 2.5 мг | 25.0% |
| Медь | 0.25 мг | 25.0% |
| Марганец | 0.5 мг | 25.0% |
| Селен | 13.75 мкг | 25.0% |
| Хром | 10 мкг | 25.0% |
| Молибден | 12.5 мкг | 25.0% |
| Йод | 37.5 мкг | 25.0% |
*NRV – Референсные значения питательных веществ
Вкус Шоколадно-Карамельно-Орехового Батончика
| Пищевая ценность | На 100 г | На 50 г |
|---|---|---|
| Энергия (кДж/ккал) | 1404 / 336 | 702 / 168 |
| Жиры (г) | 5.6 | 2.8 |
| в том числе насыщенные (г) | 1.3 | 0.6 |
| Углеводы (г) | 31.0 | 15.5 |
| в том числе сахара (г) | 1.3 | 0.6 |
| Белки (г) | 32.4 | 16.2 |
| Клетчатка (г) | 15.7 | 7.8 |
| Соль (г) | 0.9 | 0.4 |
Вкус Солёного Фисташкового Ореха
| Пищевая ценность | На 100 г | На 50 г |
|---|---|---|
| Энергия (кДж/ккал) | 1425 / 341 | 713 / 170 |
| Жиры (г) | 5.7 | 2.9 |
| в том числе насыщенные (г) | 1.3 | 0.7 |
| Углеводы (г) | 31.3 | 15.6 |
| в том числе сахара (г) | 1.3 | 0.7 |
| Белки (г) | 33.5 | 16.7 |
| Клетчатка (г) | 15.7 | 7.8 |
| Соль (г) | 1.6 | 0.8 |
Шоколадный Вкус
| Пищевая ценность | На 100 г | На 50 г |
|---|---|---|
| Энергия (кДж/ккал) | 1451 / 347 | 726 / 174 |
| Жиры (г) | 6.0 | 3.0 |
| в том числе насыщенные (г) | 1.5 | 0.7 |
| Углеводы (г) | 31.5 | 15.8 |
| в том числе сахара (г) | 1.4 | 0.7 |
| Белки (г) | 33.4 | 16.7 |
| Клетчатка (г) | 16.9 | 8.5 |
| Соль (г) | 0.6 | 0.3 |
Клубничный Вкус
| Пищевая ценность | На 100 г | На 50 г |
|---|---|---|
| Энергия (кДж/ккал) | 1412 / 338 | 706 / 169 |
| Жиры (г) | 5.8 | 2.9 |
| в том числе насыщенные (г) | 1.3 | 0.7 |
| Углеводы (г) | 30.9 | 15.5 |
| в том числе сахара (г) | 1.0 | 0.5 |
| Белки (г) | 34.3 | 17.2 |
| Клетчатка (г) | 12.4 | 6.2 |
| Соль (г) | 0.6 | 0.3 |
Вкус Печенья
| Пищевая ценность | На 100 г | На 50 г |
|---|---|---|
| Энергия (кДж/ккал) | 1434 / 343 | 717 / 172 |
| Жиры (г) | 5.7 | 2.9 |
| в том числе насыщенные (г) | 1.3 | 0.7 |
| Углеводы (г) | 31.1 | 15.6 |
| в том числе сахара (г) | 1.3 | 0.7 |
| Белки (г) | 33.9 | 16.9 |
| Клетчатка (г) | 15.7 | 7.8 |
| Соль (г) | 0.6 | 0.3 |
Каждая упаковка 500 г содержит 10 порций. Рекомендуемое использование: смешайте 50 г (2 мерные ложки) с 300–400 мл воды и употребите сразу. Не рекомендуется для лиц младше 18 лет, беременных или кормящих женщин. Хранить в сухом, прохладном месте и употребить в течение 6 месяцев после открытия.

Jaučiausi sotumas ir skonis neblogas
Funkcija atlieka tikrai gerai, puikūs pusryčiai ne tik sportuojantiems, bet ir skubatiems. Kokteilis sotus. Tačiau ale snikerso skonis nesužavėjo, daugiau nesirinkčiau. Ir mane šiek tiek erzina pasiliekantis skonis nuo avižinių miltų. Maišant su pienu skonis geresnis, tad miksuoju, ne visada su vandeniu geriu.
īpaši noderīgs, ja brokastīm nav īpaši daudz laika
Pateicioties jūsu produktiem, protams mainit savu uzturu uz pareizi pusi, netrenējoties taču aktīvi ikdienā darbojoties, mēneša laikā izdevās nomest 8 kg liekā svara
Labaigeras sotumo jausmas po išgerus šito koktelio.
Super,ar vitamīniem esmu uz jūs, iedzerot vienu kokteili saņēmu visus labumus.
VitalHarmony Diet Shake 500g
VitalHarmony Diet Shake 500g
VitalHarmony Диетический Коктейль
VitalHarmony Diet Shake — это научно разработанный заменитель приёма пищи, предназначенный для поддержки людей, стремящихся к здоровому контролю веса, улучшению ежедневного рациона и повышенному чувству сытости. Каждая порция содержит сбалансированное сочетание высококачественного растительного белка (из гороха, риса и тыквенных семян), медленно усваиваемых углеводов из овсяной муки и богатую клетчаткой смесь, включая яблочную клетчатку и инулин из цикория. Эти ингредиенты помогают снизить чувство голода, поддерживают пищеварение и стабилизируют уровень энергии в течение дня.
В дополнение к макроэлементам коктейль обогащён полным спектром необходимых витаминов и минералов — более 30 микроэлементов, обеспечивая комплексную нутритивную поддержку всего в одной порции. Кокосовое масло MCT добавляет полезные жиры для поддержки когнитивных функций и обмена веществ, а низкое содержание сахара делает его подходящим для низкогликемических диет.
VitalHarmony Diet Shake идеально подходит для тех, кто ищет удобный, питательный и вкусный способ заменить один приём пищи в день — будь то для снижения веса, поддержания формы или в условиях напряжённого образа жизни. Просто смешайте с водой, встряхните и наслаждайтесь.
Ключевые особенности:
- Сбалансированный заменитель пищи с высоким содержанием белка и клетчатки
- Низкое содержание сахара – подходит для низкоуглеводных и контролируемых по сахару диет
- Содержит более 25 витаминов и минералов для ежедневной поддержки
- 100% растительные источники белка
- Без искусственных консервантов
- Быстро и легко готовится
Витамины и Минералы
| Ингредиент | Количество | % NRV* |
|---|---|---|
| Витамин C | 20 мг | 25.0% |
| Витамин E | 3 мг αTE | 25.0% |
| Тиамин (B1) | 0.275 мг | 25.0% |
| Рибофлавин (B2) | 0.35 мг | 25.0% |
| Ниацин | 4 мг NE | 25.0% |
| Пантотеновая кислота | 1.5 мг | 25.0% |
| Витамин B6 | 0.35 мг | 25.0% |
| Витамин B12 | 0.625 мкг | 25.0% |
| Фолиевая кислота | 50 мкг | 25.0% |
| Биотин | 12.5 мкг | 25.0% |
| Витамин A | 200 мкг RE | 25.0% |
| Витамин D3 | 1.25 мкг | 25.0% |
| Витамин K2 | 18.75 мкг | 25.0% |
| Калий | 300 мг | 15.0% |
| Хлорид | 120 мг | 15.0% |
| Фосфор | 105 мг | 15.0% |
| Кальций | 200 мг | 25.0% |
| Магний | 93.75 мг | 25.0% |
| Железо | 3.5 мг | 25.0% |
| Цинк | 2.5 мг | 25.0% |
| Медь | 0.25 мг | 25.0% |
| Марганец | 0.5 мг | 25.0% |
| Селен | 13.75 мкг | 25.0% |
| Хром | 10 мкг | 25.0% |
| Молибден | 12.5 мкг | 25.0% |
| Йод | 37.5 мкг | 25.0% |
*NRV – Референсные значения питательных веществ
Вкус Шоколадно-Карамельно-Орехового Батончика
| Пищевая ценность | На 100 г | На 50 г |
|---|---|---|
| Энергия (кДж/ккал) | 1404 / 336 | 702 / 168 |
| Жиры (г) | 5.6 | 2.8 |
| в том числе насыщенные (г) | 1.3 | 0.6 |
| Углеводы (г) | 31.0 | 15.5 |
| в том числе сахара (г) | 1.3 | 0.6 |
| Белки (г) | 32.4 | 16.2 |
| Клетчатка (г) | 15.7 | 7.8 |
| Соль (г) | 0.9 | 0.4 |
Вкус Солёного Фисташкового Ореха
| Пищевая ценность | На 100 г | На 50 г |
|---|---|---|
| Энергия (кДж/ккал) | 1425 / 341 | 713 / 170 |
| Жиры (г) | 5.7 | 2.9 |
| в том числе насыщенные (г) | 1.3 | 0.7 |
| Углеводы (г) | 31.3 | 15.6 |
| в том числе сахара (г) | 1.3 | 0.7 |
| Белки (г) | 33.5 | 16.7 |
| Клетчатка (г) | 15.7 | 7.8 |
| Соль (г) | 1.6 | 0.8 |
Шоколадный Вкус
| Пищевая ценность | На 100 г | На 50 г |
|---|---|---|
| Энергия (кДж/ккал) | 1451 / 347 | 726 / 174 |
| Жиры (г) | 6.0 | 3.0 |
| в том числе насыщенные (г) | 1.5 | 0.7 |
| Углеводы (г) | 31.5 | 15.8 |
| в том числе сахара (г) | 1.4 | 0.7 |
| Белки (г) | 33.4 | 16.7 |
| Клетчатка (г) | 16.9 | 8.5 |
| Соль (г) | 0.6 | 0.3 |
Клубничный Вкус
| Пищевая ценность | На 100 г | На 50 г |
|---|---|---|
| Энергия (кДж/ккал) | 1412 / 338 | 706 / 169 |
| Жиры (г) | 5.8 | 2.9 |
| в том числе насыщенные (г) | 1.3 | 0.7 |
| Углеводы (г) | 30.9 | 15.5 |
| в том числе сахара (г) | 1.0 | 0.5 |
| Белки (г) | 34.3 | 17.2 |
| Клетчатка (г) | 12.4 | 6.2 |
| Соль (г) | 0.6 | 0.3 |
Вкус Печенья
| Пищевая ценность | На 100 г | На 50 г |
|---|---|---|
| Энергия (кДж/ккал) | 1434 / 343 | 717 / 172 |
| Жиры (г) | 5.7 | 2.9 |
| в том числе насыщенные (г) | 1.3 | 0.7 |
| Углеводы (г) | 31.1 | 15.6 |
| в том числе сахара (г) | 1.3 | 0.7 |
| Белки (г) | 33.9 | 16.9 |
| Клетчатка (г) | 15.7 | 7.8 |
| Соль (г) | 0.6 | 0.3 |
Каждая упаковка 500 г содержит 10 порций. Рекомендуемое использование: смешайте 50 г (2 мерные ложки) с 300–400 мл воды и употребите сразу. Не рекомендуется для лиц младше 18 лет, беременных или кормящих женщин. Хранить в сухом, прохладном месте и употребить в течение 6 месяцев после открытия.